ENLACE
ENLACE 2
ACTIVIDAD HOJA DE CÁLCULO.
DETERMINAR EL VALOR DEL M CUADRADO DE CADA LOCAL ( CON IVA Y SIN IVA ) , DIFERENCIA DE DÍAS ENTRE LA FECHA DE ALTA Y LA FECHA DE VENTA, GANANCIA DE LA EMPRESA SI POR CADA VENTA GANA 1% DEL VALOR. | |||||||||||
Ref | Fecha Alta | Tipo | Operación | Superficie | Precio Venta | Fecha Venta | precio m2 | diferencia días | precio venta sin iva | Precio m2 sin iva | GANANCIA FINAL |
1 | 01/01/04 | Parking | Alquiler | 291 | 2.133.903,00 € | 19/06/04 | |||||
2 | 01/01/04 | Local | Venta | 199 | 1.945.424,00 € | 19/04/04 | |||||
3 | 01/01/04 | Oficina | Alquiler | 82 | 712.416,00 € | 08/11/04 | |||||
4 | 02/01/04 | Parking | Alquiler | 285 | 1.815.450,00 € | 27/04/04 | |||||
5 | 02/01/04 | Suelo | Venta | 152 | 1.138.024,00 € | 10/07/04 | |||||
6 | 03/01/04 | Industrial | Alquiler | 131 | 953.156,00 € | 05/09/04 | |||||
7 | 03/01/04 | Parking | Alquiler | 69 | 406.686,00 € | 07/06/04 | |||||
8 | 03/01/04 | Oficina | Venta | 235 | 2.158.475,00 € | 31/10/04 | |||||
9 | 04/01/04 | Piso | Alquiler | 108 | 1.024.380,00 € | 28/12/04 | |||||
10 | 04/01/04 | Parking | Venta | 299 | 2.042.768,00 € | 06/10/04 | |||||
11 | 04/01/04 | Oficina | Alquiler | 124 | 627.068,00 € | 28/10/04 | |||||
12 | 04/01/04 | Industrial | Venta | 187 | 999.328,00 € | 05/04/04 | |||||
13 | 04/01/04 | Parking | Venta | 300 | 2.937.300,00 € | 04/11/04 | |||||
14 | 04/01/04 | Local | Venta | 68 | 664.700,00 € | 01/10/04 | |||||
15 | 04/01/04 | Industrial | Alquiler | 176 | 820.336,00 € | 29/11/04 | |||||
16 | 05/01/04 | Casa | Alquiler | 179 | 937.960,00 € | 21/11/04 | |||||
GANANCIA TOTAL | 0 |
CON LOS ENLACES QUE SE SUMINISTRAN, ELABORAR EL TEMA DE ELECTRICIDAD CON UN BREVE DOCUMENTO ( MAX 4 PAGS) CON LOS DATOS MÁS SIGNIFICATIVOS .
PICA AQUI
TESLA
10 INVENTOS DE TESLA QUE CAMBIARON EL MUNDO
EDISON VS TESLA, LA GUERRA DE LAS CORRIENTES
OTRO ENLACE
¿CÓMO SE FABRICAN LOS CABLES ELÉCTRICOS?
OTRO ENLACE
RIESGO ELÉCTRICO.
ENVIAR EL DOCUMENTO AL EMAIL DEL DPTO DE TECNOLOGÍA. LA NO REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD SE ENTENDERÁ COMO UN NO PRESENTADO AL EXAMEN. LOS ALUMNOS QUE ENTREGUEN LA SEGUNDA PARTE DEL TRIVIAL PUEDEN UTILIZAR LOS ENLACES
No hay comentarios:
Publicar un comentario